SPGがマリオットの会員プログラムに統合される日まで、あと1ヶ月ほどまで迫ってきました。
そしてつい先日、多くの方が待ち望んでいた、会員プログラム統合後の新カテゴリーも発表されましたね。
そこで本投稿では、日本のマリオット系ホテルのカテゴリーがどのように変更されるのかまとめたいと思います。
マリオット フリーナイトアワード新カテゴリー
2018年8月から適用される今回のカテゴリー変更ですが、非常にバランスのとれた変更になったのではないかと私は感じています。
シェラトン都ホテル東京やウェスティン ルスツリゾートあたりは、このポイントを使って宿泊するかというと決して宿泊することはないと思うのですが、その他の多くのホテルについてはこれくらいだったら、と思わせるレンジに収まっているところが多いといった印象ですね。
また、2018年中はカテゴリー8の場合でも、カテゴリー7のレートで宿泊できるようなので、これからもSPGアメックスで買い物して、ぜひザ・リッツ・カールトン東京あたりに泊まってみたいところです。
(2018年中は60,000ポイント、スターポイント換算で20,000スターポイント相当ということで、かなりお得なのではないでしょうか。)
マリオット国内ホテル フリーナイトアワード ポイント交換レート
ホテル名 | Cat. | 現交換 レート |
新交換 レート |
差分 |
コートヤード新大阪ステーション | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 5 | 40,000 | 35,000 | -5,000 |
フォーポイントバイシェラトン函館 | 4 | 30,000 | 25,000 | -5,000 |
富士マリオット・ホテル山中湖 | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
伊豆マリオットホテル修善寺 | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
軽井沢マリオットホテル | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 5 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
琵琶湖マリオット・ホテル | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
モクシー大阪本町 | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
モクシー東京錦糸町 | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
名古屋マリオットアソシアホテル | 5 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
南紀白浜マリオットホテル | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
オキナワ マリオット リゾート&スパ | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
大阪マリオット都ホテル | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
ルネッサンス リゾート ナルト | 5 | 35,000 | 35,000 | 0 |
ルネッサンス リゾート オキナワ | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
シェラトングランドホテル広島 | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 6 | 60,000 | 50,000 | -10,000 |
シェラトン北海道キロロリゾート | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
シェラトン都ホテル大阪 | 5 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
シェラトン都ホテル東京 | 6 | 36,000 | 50,000 | 14,000 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 6 | 60,000 | 50,000 | -10,000 |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 8 | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
キロロ トリビュートポートホテル 北海道 | 5 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 | 8 | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
ザ・プリンス さくらタワー東京 | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 8 | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 7 | 60,000 | 60,000 | 0 |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 7 | 50,000 | 60,000 | 10,000 |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 8 | 70,000 | 85,000 | 15,000 |
セントレジス大阪 | 8 | 90,000 | 85,000 | -5,000 |
ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 5 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
ウェスティン都ホテル京都 | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
ウェスティンホテル大阪 | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
ウェスティン ルスツリゾート | 7 | 60,000 | 60,000 | 0 |
ウェスティンホテル仙台 | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
ウェスティンホテル東京 | 6 | 60,000 | 50,000 | -10,000 |
東京マリオットホテル | 6 | 40,000 | 50,000 | 10,000 |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 5 | 36,000 | 35,000 | -1,000 |
これまで数えたことがなかったのですが、現在国内にあるSPG・マリオット・リッツカールトン系のホテルは、トータルで41もあるのですね。
私はこれまでSPG系しか利用してこなかったのですが、国内だけでも一気に宿泊先としての選択肢が増えることになり、非常にワクワクします。
今回の会員プログラムの統合に伴い、プラチナ会員を維持するための条件が私にとってはかなり厳しいものとなったため、一旦はプラチナ会員資格の継続は断念したものの、ついプラチナ修行を続けてしまいそうなくらい魅力的なポートフォリオです。
年間50泊は私にとっては、非現実的ですが。。
SPGアメックス更新時 無料宿泊特典対象
SGPアメックスについては、引き続き発行されることが既に発表されていましたが、会員プログラム統合後の無料宿泊特典の対象カテゴリーがどうなるかについては特に情報がここまでありませんでした。
そして、マリオットのアナウンスの少し後、こちらについてもSPGからメールで情報が送られてきましたね。
以下SPGからのメールの引用ですが、今後はカテゴリーではなく、50,000ポイント以下の交換レートのホテルで無料宿泊特典を利用できるようです。
As a Cardmember, you’ll receive 1 Free Night Award every year after your Card account anniversary. Award can be used for one night (redemption level at or under 50,000 points) at a participating hotel.
カテゴリーではなく、ポイント数で対象が定義されているのは、2019年以降は標準レートに加え、ピーク/オフピーク時の交換レートが導入されるからだと思われます。
標準レートですとカテゴリー6までのホテルでしか無料宿泊特典は使用できませんが、オフピークの時はカテゴリー7のホテルでも使用できるようになるということなのでしょう。
Cat. | Standard | Off-Peak | Peak |
1 | 7,500 | 5,000 | 10,000 |
2 | 12,500 | 10,000 | 15,000 |
3 | 17,500 | 15,000 | 20,000 |
4 | 25,000 | 20,000 | 30,000 |
5 | 35,000 | 30,000 | 40,000 |
6 | 50,000 | 40,000 | 60,000 |
7 | 60,000 | 50,000 | 70,000 |
8 | 85,000 | 70,000 | 100,000 |
ということで、重大なアナウンス内容だったので、今回は2018年8月以降のマリオットのホテルカテゴリーについて急遽紹介させていただきましたが、次回からはまた、途中となっているナイアガラの旅の紹介を再開したいと思います。